Le Smic, ou salaire minimum de croissance, augmente chaque année en fonction de l’évolution de l’économie et de la conjoncture, tout comme le minimum garanti, qui sert notamment de référence à l’évaluation des avantages en nature consentis aux salariés.

Cotisations des artisans, commerçants et industriels
Cotisations « régime de croisière » 2015
À partir de la troisième année d’activité (« régime de croisière »), les artisans, commerçants et industriels sont redevables des cotisations suivantes auprès du Régime social des indépendants (RSI).
Cotisation | Assiette | Artisans | Commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | Totalité du revenu non salarié | 6,50 % | |
Indemnités journalières | Dans la limite de 190 200 € | 0,70 % | |
Allocations familiales | Totalité du revenu non salarié | 5,25 % (1) | |
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires |
8 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 38 040 € | 17,40 % | |
Au-delà de 38 040 € | 0,35 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 37 513 € | 7 % | |
Entre 37 513 € et 152 160 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 38 040 € | 1,30 % | |
Formation professionnelle (2) | 37 548 € | (3) | 0,25 % (4) |
(1) Depuis le 1er janvier 2015, ce taux est compris entre 5,25 % et 2,15 % pour les non-salariés disposant de revenus professionnels annuels inférieurs à 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 53 256 €. La réduction maximale de ce taux étant atteinte pour les travailleurs indépendants dégageant un revenu inférieur ou égal à 110 % du Pass (41 844 €) qui se voient donc appliquer un taux de 2,15 %. (2) Contribution 2014 exigible en février 2015. (3) Les artisans versent la contribution à la formation professionnelle au centre des impôts. Son taux est de 0,29 % du plafond annuel de la Sécurité sociale soit 110 € (ou 0,17 % en Alsace-Moselle soit 65 €). (4) Taux de 0,34 % si le conjoint de l’artisan, commerçant, industriel a opté pour le statut de conjoint collaborateur. |
Cotisations minimales
Les cotisations minimales pour 2015 sont fixées comme suit :
Cotisation | base de calcul | Revenus inférieurs ou égaux à | Artisans, Commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | 10 % du Pass | 3 804 € | 247 € |
Indemnités journalières | 40 % du Pass | 15 216 € | 107 € |
Retraite de base | 7,70 % du Pass | 2 929 € | 510 € |
Retraite complémentaire | 5,25 % du Pass | 1 997 € | 140 € |
Invalidité-décès | 20 % du Pass | 7 608 € | 99 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité. |
Important : À compter du 1er janvier 2015, la dispense de la cotisation personnelle d’allocations familiales et de la CSG-CRDS dont bénéficiait jusqu’alors le travailleur indépendant qui justifiait d’un revenu d’activité non salarié d’un montant inférieur à 13 % du Pass (4 881 € en 2014) et les assurés âgés de plus de 65 ans ayant élevé 4 enfants jusqu’à 14 ans est supprimée. La dispense de la contribution formation professionnelle est aussi supprimée. Néanmoins, pour la contribution 2014 due en 2015, la dispense est maintenue pour les travailleurs indépendants ayant un revenu 2013 inférieur à 4 881 €.
Historique
2014
Cotisations « régime de croisière »
À partir de la troisième année d’activité (« régime de croisière »), les artisans, commerçants et industriels sont redevables des cotisations suivantes auprès du Régime social des indépendants (RSI).
Cotisation | Assiette | Artisans | Commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | Totalité du revenu non salarié | 6,50 % | 6,50 % |
Indemnités journalières | Dans la limite de 187 740 € | 0,70 % | 0,70 % |
Allocations familiales | Totalité du revenu non salarié | 5,25 % | 5,25 % |
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires | 8 % | 8 % |
Retraite de base | Dans la limite de 37 548 € | 17,15 % | 17,15 % |
Au-delà de 37 548 € | 0,20 % | 0,20 % | |
Retraite complémentaire | Dans la limite de 37 513 € | 7 % | 7 % |
Entre 37 513 € et 150 192 € | 8 % | 8 % | |
Invalidité-décès | Dans la limite de 37 548 € | 1,60 % | 1,10 % |
Formation professionnelle (1) | 37 032 € | (2) | 0,25 % (3) |
(1) Contribution 2013 exigible en février 2014. (2) Les artisans versent la contribution à la formation professionnelle au centre des impôts. Son taux est de 0,29 % du plafond annuel de la Sécurité sociale soit 107 € (ou 0,17 % en Alsace-Moselle soit 63 €). (3) Taux de 0,34 % si le conjoint de l’artisan, commerçant, industriel a opté pour le statut de conjoint collaborateur. |
Cotisations minimales
En 2014, la cotisation minimale maladie-maternité est fixée, après les deux premières années d’activité, à 976 € (calculée sur la base de 15 019 € correspondant à 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale). Cette cotisation est progressivement réduite, selon un barème fixé par décret, en fonction des revenus du travailleur indépendant pour s’établir à 659 € lorsque ses revenus sont nuls ou déficitaires.
Les autres cotisations minimales pour 2014 sont fixées comme suit :
Cotisation | Revenus inférieurs ou égaux à | Artisans | Commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Indemnités journalières | 15 019 € | 105 € | 105 € |
Retraite de base | 1 971 € | 338 € | 338 € |
Retraite complémentaire | 1 971 € | 138 € | 138 € |
Invalidité-décès | 7 510 € | 120 € | 83 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité. |
À noter : le travailleur indépendant qui justifie d’un revenu d’activité non salarié d’un montant inférieur à 4 881 € en 2014 peut obtenir un remboursement de la cotisation personnelle d’allocations familiales et de la CSG-CRDS versées à titre provisionnel. Le travailleur indépendant est aussi dispensé, dans ce cas, du paiement de la contribution formation professionnelle 2015 exigible en 2016.
Cotisations de début d’activité 2015
Pour les deux premières années d’activité, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur une base forfaitaire variant selon la cotisation concernée. Ces cotisations sont ensuite recalculées et régularisées une fois que le revenu d’activité non salarié est connu (sauf pour la contribution à la formation professionnelle).
Cotisation | Assiette forfaitaire | Artisans, Commerçants et industriels |
---|---|---|
Maladie-maternité | 7 228 € | 470 € |
Indemnités journalières | 15 216 € | 107 € |
Allocations familiales | 7 228 € | 155 € |
CSG-CRDS | 7 228 € | 578 € |
Retraite de base | 7 228 € | 1 258 € |
Retraite complémentaire | 7 228 € | 506 € |
Invalidité-décès | 7 608 € | 99 € |
Total | 3 173 € |
Cotisation | Assiette forfaitaire | Artisans, Commerçants et industriels |
---|---|---|
Maladie-maternité | 10 271 € | 668 € |
Indemnités journalières | 15 216 € | 107 € |
Allocations familiales | 10 271 € | 221 € |
CSG-CRDS | 10 271 € | 822 € |
Retraite de base | 10 271 € | 1 787 € |
Retraite complémentaire | 10 271 € | 719 € |
Invalidité-décès | 10 271 € | 134 € |
Total | 4 458 € |
Historique
2014
Pour les deux premières années d’activité, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées sur une base forfaitaire variant selon la cotisation concernée. Ces cotisations sont ensuite recalculées et régularisées une fois que le revenu d’activité non salarié est connu (sauf pour la contribution à la formation professionnelle).
Cotisation | Assiette forfaitaire | Artisans | Commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | 7 134 € | 464 € | 464 € |
Indemnités journalières | 15 019 € | 105 € | 105 € |
Allocations familiales | 7 134 € | 375 € | 375 € |
CSG-CRDS | 7 134 € | 571 € | 571 € |
Retraite de base | 7 134 € | 1 223 € | 1 223 € |
Retraite complémentaire | 7 134 € | 499 € | 499 € |
Invalidité-décès | 7 510 € | 120 € | 83 € |
Total | 3 357 € | 3 320 € |
Cotisation | Assiette forfaitaire | Artisans | Commerçants et industriels |
---|---|---|---|
Maladie-maternité | 10 138 € | 659 € | 659 € |
Indemnités journalières | 15 019 € | 105 € | 105 € |
Allocations familiales | 10 138 € | 532 € | 532 € |
CSG-CRDS | 10 138 € | 811 € | 811 € |
Retraite de base | 10 138 € | 1 739 € | 1 739 € |
Retraite complémentaire | 10 138 € | 710 € | 710 € |
Invalidité-décès | 10 138 € | 162 € | 112 € |
Formation professionnelle (1) | 37 032 € | 107 € (2) | 93 € (3) |
Total | 4 825 € | 4 761 € | |
(1) Contribution 2013 exigible en février 2014. (2) Cotisation à verser au centre des impôts. (3) 126 € si le conjoint a opté pour le statut de conjoint collaborateur. |
© Copyright Les Echos Publishing – 2015